
2008年
| 給油日 | 単価 | 給油量 | 走行距離 | 燃費 | 円/Km | コメント |
| 08/08/21(木) | 188 | 50.6 | 464.6 | 9.2 | 20.6 | |
| 08/08/11(月) | 189 | 50.5 | 424.1 | 8.4 | 22.3 | |
| 08/08/03(日) | 187 | 51.2 | 437.8 | 8.6 | 22.6 | |
| 08/07/23(水) | 193 | 50.0 | 469.0 | 9.4 | 20.6 | |
| 08/07/15(火) | 193 | 52.0 | 463.9 | 8.9 | 21.6 | |
| 08/07/06(日) | 193 | 48.5 | 504.8 | 10.4 | 17.5 | |
| 08/06/28(土) | 182 | 45.2 | 465.4 | 10.3 | 17.7 | |
| 08/06/17(火) | 182 | 48.0 | 479.2 | 10.0 | 18.2 | |
| 08/06/08(日) | 182 | 46.0 | 500.9 | 10.9 | 15.5 | |
| 08/05/31(土) | 169 | 47.5 | 559.2 | 11.8 | 14.3 | |
| 08/05/25(日) | 169 | 42.0 | 427.2 | 10.2 | 16.6 | |
| 08/05/18(日) | 169 | 47.7 | 465.3 | 9.8 | 17.4 | |
| 08/05/08(木) | 170 | 49.0 | 579.6 | 11.8 | 13.9 | |
| 08/05/03(土) | 165 | 28.0 | 268.7 | 9.6 | 14.6 | |
| 08/04/27(日) | 140 | 47.5 | 540.4 | 11.4 | 12.3 | |
| 08/04/19(土) | 140 | 50.0 | 496.8 | 9.9 | 14.0 | |
| 08/04/06(日) | 139 | 49.9 | 518.4 | 10.4 | 15.1 | |
| 08/03/29(土) | 157 | 49.0 | 535.9 | 10.9 | 14.5 | |
| 08/03/20(木) | 159 | 52.0 | 477.0 | 9.2 | 17.3 | |
| 08/03/11(火) | 159 | 49.6 | 450.1 | 9.1 | 17.7 | |
| 08/03/03(月) | 161 | 49.0 | 432.0 | 8.8 | 18.3 | |
| 08/02/24(日) | 161 | 51.8 | 472.1 | 9.1 | 17.3 | |
| 08/02/17(日) | 158 | 46.6 | 419.6 | 9.0 | 17.5 | |
| 08/02/09(土) | 158 | 48.0 | 440.8 | 9.2 | 17.5 | |
| 08/02/01(金) | 161 | 51.0 | 406.6 | 8.0 | 19.8 | |
| 08/01/25(金) | 158 | 44.0 | 466.9 | 10.6 | ||
| 08/01/19( 土) | オイル交換しました! | |||||
2007年
| 給油日 | 単価 | 給油量 | 走行距離 | 燃費 | 円/Km | コメント |
| 07/09/22(土) | 154 | 30.0 | 317.3 | 10.6 | 14.7 | 愛知に向けて走るので早目に給油。(*´∀`) |
| 07/09/17(月) | 155 | 47.3 | 595.6 | 12.6 | 12.2 | 高速をたくさん走ったので燃費がいいです。ヽ(´∀`)ノ |
| 07/09/15(土) | 154 | 26.0 | 230.0 | 8.8 | 17.4 | 旅行に行くので早目に給油。(*´∀`) |
| 07/09/09(日) | 154 | 51.0 | 450.4 | 8.8 | 17.4 | |
| 07/08/29(水) | 154 | 52.4 | 449.3 | 8.6 | 18.0 | |
| 07/08/23(木) | 154 | 51.0 | 479.9 | 9.4 | 17.2 | |
| 07/08/19(日) | オイル交換しました! | |||||
| 07/08/13(月) | 162 | 42.0 | 515.2 | 12.3 | 13.0 | 燃費はいいけどガソリンが高値更新。_| ̄|○ |
| 07/08/11(土) | 159 | 42.9 | 376.5 | 8.8 | 18.3 | |
| 07/08/10(金) | 161 | 30.7 | 349.9 | 11.4 | 13.1 | ガソリンがついに160円突破。_| ̄|○ |
| 07/08/09(木) | 149 | 28.0 | 262.4 | 9.3 | 16.4 | 旅行先でGSが見つからない可能性があるので早目に給油。(*´∀`) |
| 07/08/07(火) | 154 | 37.7 | 314.0 | 8.3 | 18.1 | 旅行に行くので早目に給油。(*´∀`) |
| 07/07/31(火) | 151 | 40.0 | 387.8 | 9.7 | 15.6 | |
| 07/07/27(金) | 151 | 45.0 | 416.4 | 9.3 | 16.3 | |
| 07/07/18(水) | 151 | 51.5 | 645.3 | 12.5 | 12.1 | 久々に600km走れました。(*´∀`) |
| 07/07/14(土) | 151 | 41.0 | 401.5 | 9.8 | 15.4 | |
| 07/07/07(土) | 151 | 52.0 | 495.1 | 9.5 | 15.3 | |
| 07/06/24(日) | 146 | 50.0 | 436.1 | 8.7 | 16.7 | |
| 07/06/14(木) | 146 | 50.7 | 528.4 | 10.4 | 13.8 | |
| 07/06/07(木) | 146 | 51.0 | 532.9 | 10.4 | 14.0 | |
| 07/05/29(火) | 146 | 50.5 | 493.5 | 9.8 | 14.9 | |
| 07/05/20(日) | オイル交換しました! | |||||
| 07/05/20(日) | 146 | 47.7 | 476.1 | 10.0 | 14.2 | |
| 07/05/09(水) | 142 | 50.5 | 608.3 | 12.0 | 11.8 | |
| 07/05/05(土) | 142 | 39.4 | 582.6 | 14.8 | 9.6 | 燃費最高記録。早目に給油しなかったら距離も最高記録だったかも。(*´∀`) |
| 07/05/04(金) | 142 | 24.0 | 290.6 | 12.1 | 11.8 | GW渋滞に備えて早目に給油しました。(´ι` ) |
| 07/04/29(日) | 143 | 51.0 | 526.4 | 10.3 | 13.7 | GWでガソリンが値上げ傾向に。_| ̄|○ |
| 07/04/22(日) | 141 | 48.0 | 616.0 | 12.8 | 10.6 | 久々に600km走れました。(*´∀`) |
| 07/04/21(土) | 136 | 52.0 | 539.4 | 10.4 | 12.9 | |
| 07/04/08(日) | 134 | 40.0 | 407.7 | 10.2 | 13.3 | |
| 07/03/30(金) | 136 | 52.0 | 583.8 | 11.2 | 12.5 | |
| 07/03/25(日) | 140 | 48.7 | 598.1 | 12.3 | 11.4 | |
| 07/03/23(金) | 140 | 47.0 | 543.6 | 11.2 | 11.8 | |
| 07/03/16(金) | 136 | 49.3 | 519.5 | 10.5 | 13.3 | |
| 07/03/11(日) | 140 | 42.9 | 464.1 | 10.9 | 12.6 | |
| 07/03/04(日) | 136 | 51.0 | 555.0 | 10.9 | 12.8 | |
| 07/02/25(日) | 139 | 48.2 | 503.4 | 10.4 | 13.0 | やっと今年初の10km/l台です。(;´Д`) |
| 07/02/17(土) | 136 | 50.0 | 496.7 | 9.9 | 12.9 | |
| 07/02/09(金) | 128 | 51.0 | 416.4 | 8.2 | 17.0 | なんかガソリン安いな(´ι` ) |
| 07/01/25(木) | 139 | 52.0 | 417.5 | 8.0 | 17.3 | 燃費悪い。(∩Д`)゚。 |
| 07/01/15(月) | 139 | 49.4 | 484.9 | 9.8 | 14.5 | |
| 07/01/07(日) | オイル交換しました! | |||||
| 07/01/07(日) | 142 | 48.2 | 477.2 | 9.9 | 14.0 | 今年初給油。10km/lに届かず・・・。_| ̄|○ |
2006年
| 給油日 | 単価 | 給油量 | 走行距離 | 燃費 | 円/Km | コメント |
| 06/12/26(火) | 139 | 48.8 | 468.5 | 9.6 | 14.7 | 久々の130円台だ。ヽ(´∀`)ノ |
| 06/12/24(日) | オイル交換しました! | |||||
| 06/12/17(日) | 141 | 50.4 | 535.1 | 10.6 | 13.3 | |
| 06/12/07(木) | 141 | 52.9 | 523.3 | 9.9 | 14.7 | ガソリンが値下げ傾向になって来たみたいです。(*´∀`) |
| 06/11/30(木) | 145 | 52.0 | 470.7 | 9.1 | 16.0 | |
| 06/11/20(月) | 145 | 50.0 | 579.8 | 11.6 | 12.7 | |
| 06/11/15(水) | 147 | 51.8 | 538.3 | 10.4 | 14.0 | |
| 06/11/04(土) | 145 | 52.0 | 498.3 | 9.6 | 15.5 | |
| 06/10/22(日) | 149 | 48.4 | 452.0 | 9.3 | 16.0 | |
| 06/10/10(火) | 149 | 49.0 | 539.6 | 11.0 | 13.5 | |
| 06/10/05(木) | 149 | 48.0 | 483.3 | 10.1 | 15.0 | |
| 06/09/27(水) | 151 | 49.0 | 537.5 | 11.0 | 13.8 | |
| 06/09/22(金) | 151 | 48.0 | 464.7 | 9.7 | 15.6 | |
| 06/09/14(木) | 151 | 47.8 | 486.8 | 10.2 | 15.2 | |
| 09/09/10(日) | 155 | 39.5 | 384.1 | 9.7 | 16.0 | |
| 06/09/09(土) | 155 | 42.0 | 541.5 | 12.9 | 11.7 | 高速をかなり走ったので良かったです。(*´∀`) |
| 06/09/07(木) | 151 | 50.0 | 517.5 | 10.4 | 15.0 | |
| 06/09/01(金) | 155 | 49.1 | 490.4 | 10.0 | 14.8 | ガソリン高値更新・・・。(∩Д`)゚。 |
| 06/08/27(日) | オイル交換しました! | |||||
| 06/08/23(水) | 148 | 49.1 | 594.7 | 12.1 | 12.2 | 長距離旅行のおかげでかなり良いですが一日2回給油。_| ̄|○ |
| 06/08/23(水) | 148 | 46.0 | 543.2 | 11.8 | 12.5 | 長距離旅行のおかげでわりと良いです。(*´∀`) |
| 06/08/22(火) | 148 | 49.4 | 579.6 | 11.7 | 12.6 | 長距離旅行のおかげでわりと良いです。(*´∀`) |
| 06/08/20(日) | 148 | 39.8 | 472.7 | 11.9 | 12.5 | 長距離旅行のおかげでわりと良いです。(*´∀`) |
| 06/08/19(土) | 148 | 38.8 | 418.8 | 10.8 | 14.3 | |
| 06/08/15(火) | 154 | 49.0 | 451.4 | 9.2 | 16.2 | ガソリン高過ぎ・・・。(∩Д`)゚。 |
| 06/08/05(土) | 149 | 51.0 | 501.3 | 9.8 | 15.2 | |
| 06/07/30(日) | 149 | 49.0 | 512.7 | 10.5 | 14.0 | |
| 06/07/25(火) | 146 | 50.0 | 471.5 | 9.4 | 15.7 | |
| 06/07/19(水) | 148 | 48.8 | 534.3 | 10.9 | 13.8 | |
| 06/07/16(日) | 151 | 49.1 | 488.3 | 9.9 | 14.7 | ついにガソリンが150円オーバー。((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル |
| 06/07/11(火) | 146 | 53.0 | 538.7 | 10.2 | 13.7 | |
| 06/07/03(月) | 139 | 49.9 | 506.6 | 10.2 | 14.7 | |
| 06/06/24(土) | 149 | 52.0 | 515.9 | 9.9 | 15.0 | |
| 06/06/17(土) | 149 | 47.0 | 507.6 | 10.8 | 13.5 | |
| 06/06/11(日) | 146 | 50.0 | 527.5 | 10.6 | 14.0 | |
| 06/05/29(月) | 148 | 49.0 | 542.9 | 11.1 | 13.4 | |
| 06/05/20(土) | 149 | 50.0 | 500.3 | 10.0 | 14.6 | ガソリンが150円台目前・・・。((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル |
| 06/05/07(日) | 146 | 52.3 | 586.9 | 11.2 | 13.0 | |
| 06/04/29(土) | 145 | 46.3 | 521.6 | 11.3 | 12.0 | |
| 06/04/22(土) | 135 | 49.7 | 518.2 | 10.4 | 13.5 | もう少し良くなって欲しいですね。( ´_ゝ`) |
| 06/04/14(金) | 141 | 50.9 | 506.7 | 10.0 | 14.6 | もう少し良くなって欲しいですね。( ´_ゝ`) |
| 06/04/03(月) | 145 | 52.2 | 596.1 | 11.4 | 12.0 | ガソリンはどこまで高くなるのでしょうかね・・・。_| ̄|○ |
| 06/03/29(水) | 137 | 53.4 | 500.1 | 9.4 | 15.6 | まだ朝とか寒くてエアコン使いますからね。(´Д`) |
| 06/03/21(火) | 141 | 49.5 | 531.3 | 10.7 | 13.5 | 日常に戻ったら燃費も戻りました。( ´_ゝ`) |
| 06/03/12(日) | 145 | 52.4 | 683.1 | 13.0 | 10.6 | 旅行効果でまたキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!! |
| 06/03/08(水) | 138 | 48.5 | 666.1 | 13.7 | 10.3 | 旅行効果でいきなりキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!! |
| 06/03/06(月) | 141 | 51.4 | 510.7 | 9.9 | 14.2 | くうっ。(∩Д`)゚。 |
| 06/03/05(日) | オイル交換しました! | |||||
| 06/02/26(日) | 141 | 51.0 | 504.9 | 9.9 | 14.2 | 惜しい。(∩Д`)゚。 |
| 06/02/17(金) | 141 | 49.5 | 435.3 | 8.8 | 15.7 | ちょっと待ってくれよ・・・。(;´_ゝ`) |
| 06/02/10(金) | 138 | 40.3 | 390.4 | 9.7 | 14.6 | まだかな・・・。(;´_ゝ`) |
| 06/02/03(金) | 141 | 50.6 | 491.3 | 9.7 | 14.6 | まだかな・・・。( ´_ゝ`) |
| 06/01/25(水) | 142 | 52.5 | 501.3 | 9.5 | 14.5 | まだかな・・・。( ´_ゝ`) |
| 06/01/19(木) | 138 | 53.0 | 503.0 | 9.5 | 14.8 | 今年はいつになったら10km/lいくのでしょうかね・・・。( ´_ゝ`) |
| 06/01/05(木) | 140 | 51.0 | 477.8 | 9.4 | 15.2 | 今年最初の給油ですが10km/lいきませんでした・・・。幸先悪い。_| ̄|○ |
2005年
| 給油日 | 単価 | 給油量 | 走行距離 | 燃費 | 円/Km | コメント |
| 05/12/18(日) | 142 | 53.0 | 559.7 | 10.6 | 13.3 | なんかずっとこの付近をうろうろしていますね。( ´_ゝ`) |
| 05/12/13(火) | 140 | 50.0 | 471.8 | 9.4 | 14.4 | 悪くなった。(∩Д`)゚。 |
| 05/12/07(水) | 136 | 50.7 | 554.0 | 10.9 | 12.8 | 僅かながら向上してきていますね。( ´_ゝ`) |
| 05/12/01(木) | 140 | 51.7 | 549.7 | 10.6 | 13.2 | 10km/lいったので良しとしましょうか。( ´_ゝ`) |
| 05/11/23(水) | 140 | 52.0 | 550.6 | 10.6 | 12.7 | 10km/lいったので良しとしましょうか。( ´_ゝ`) |
| 05/11/17(木) | 134 | 51.0 | 531.8 | 10.4 | 13.9 | 10km/lいったので良しとしましょうか。( ´_ゝ`) |
| 05/11/05(土) | 145 | 52.0 | 482.8 | 9.3 | 14.9 | ガソリンが高く燃費が悪い・・・。_| ̄|○ |
| 05/10/25(火) | 138 | 50.7 | 455.3 | 9.0 | 16.1 | そろそろエアコン全開シーズンなので燃費が悪くなってくるのでしょうか・・・。( ´_ゝ`) |
| 05/10/13(木) | 145 | 48.0 | 531.5 | 11.1 | 12.9 | ガソリン単価の最高記録を更新しました。(∩Д`)゚。 |
| 05/10/09(日) | 143 | 50.2 | 589.0 | 11.7 | 11.8 | なかなかいい感じですね。(*´∀`) |
| 05/10/02(日) | 139 | 52.0 | 585.2 | 11.3 | 12.8 | なかなかいい感じですね。(*´∀`) |
| 05/09/27(火) | 144 | 51.0 | 680.3 | 13.3 | 10.7 | 旅行効果で燃費が良いですが地元に戻って来たのでガソリンが高い。_| ̄|○ |
| 05/09/26(月) | 143 | 49.5 | 726.7 | 14.7 | 9.0 | 走行距離と燃費の最高記録を更新しました。(*´∀`) |
| 05/09/23(金) | 132 | 51.6 | 657.3 | 12.7 | 11.1 | 旅行効果で燃費が良いですね。しかも地元と違ってガソリンが安い。ヽ(´∀`)ノ |
| 05/09/22(木) | 142 | 50.3 | 445.0 | 8.8 | 16.1 | また悪い・・・。_| ̄|○ |
| 05/09/12(月) | 142 | 49.1 | 469.6 | 9.6 | 14.2 | ちょっと盛り返しましたかね。(;´Д`) |
| 05/09/03(土) | 136 | 52.5 | 443.2 | 8.4 | 16.3 | 悪い・・・。_| ̄|○ |
| 05/08/22(月) | 138 | 47.5 | 515.1 | 10.8 | 12.0 | 10km/lいったので良しとしましょうか。( ´_ゝ`) |
| 05/08/20(土) | オイル交換しました! | |||||
| 05/08/16(火) | 130 | 54.0 | 505.0 | 9.4 | 15.2 | 高速を走ったにもかかわらず10km/l行かず・・・。( ノд`) |
| 05/08/07(日) | 142 | 52.0 | 473.3 | 9.1 | 15.3 | ガソリン高すぎなんですが・・・。( ノд`) |
| 05/07/29(金) | 139 | 48.0 | 511.4 | 10.7 | 13.0 | なんだか久しぶりに10km/lな気がします。(´ι` ) |
| 05/07/21(木) | 139 | 49.5 | 459.9 | 9.3 | 13.3 | 前回よりは向上しましたが微妙。( ´_ゝ`) |
| 05/07/10(日) | 124 | 49.4 | 369.2 | 7.5 | 18.6 | 奈良県も値上がりしてますね(死)。( ノд`) |
| 05/07/03(日) | 139 | 54.0 | 420.5 | 7.8 | 15.4 | 久々にこんな燃費が(死)。やはりエアコンのせいでしょうね。(;´Д`) |
| 05/06/26(日) | 120 | 51.0 | 470.1 | 9.2 | 14.1 | 奈良県はガソリンが安いですね。(´ι` ) |
| 05/06/15(水) | 130 | 50.0 | 464.3 | 9.3 | 15.0 | このところエアコンをずっと効かせているので燃費が悪くなって来ました・・・。(´ι` ) |
| 05/06/06(月) | 139 | 48.0 | 569.7 | 11.9 | 11.6 | ガソリンが身悶えする程高いです。( ノд`) |
| 05/05/29(日) | 138 | 50.7 | 593.4 | 11.7 | 11.7 | いい感じで10km/l越えが続いていますね。( *´∀`) |
| 05/05/21(土) | 137 | 43.4 | 453.9 | 10.5 | 13.0 | コンスタントに10km/l越えが続いていますね。( *´∀`) |
| 05/05/11(水) | 136 | 48.4 | 673.3 | 13.9 | 9.9 | 旅行で高速が多かったので非常に燃費が良いです。ヽ(´∀`)ノ |
| 05/05/08(日) | 138 | 45.1 | 535.5 | 11.9 | 11.5 | 燃費は良いのですが更にガソリンの値段(ry |
| 05/05/02(月) | 137 | 48.0 | 537.4 | 11.2 | 12.1 | 燃費は良いのですが更にガソリンの値段が上がって来ました・・・。(;´Д`) |
| 05/04/29(金) | 136 | 48.0 | 463.7 | 9.7 | 14.1 | 10km/l割りましたが良しとしましょう。(´ι` ) |
| 05/04/16(土) | 136 | 48.7 | 513.7 | 10.5 | 12.9 | 10km/l越えたので良しとしましょう。(´ι` ) |
| 05/04/10(日) | 136 | 50.2 | 536.9 | 10.7 | 12.7 | 10km/l越えたので良しとしましょう。(´ι` ) |
| 05/04/01(金) | 136 | 45.0 | 444.5 | 9.9 | 13.6 | ますますガソリンの値段が上がって来ました・・・。(;´Д`) |
| 05/03/23(水) | 134 | 44.5 | 581.3 | 13.1 | 9.6 | 燃費は非常に良いのですがガソリンの値段が・・・(死)。( ノд`) |
| 05/03/18(金) | 125 | 50.6 | 477.0 | 9.4 | 13.9 | 微妙ですね。(;´Д`) |
| 05/02/28(月) | 131 | 50.0 | 524.7 | 10.5 | 11.6 | 高速を走りましたからね。(´ι` ) |
| 05/02/21(月) | 122 | 49.4 | 418.5 | 8.5 | 14.8 | 正直エアコンかけすぎです。( ノд`) |
| 05/02/15(火) | 125 | 47.8 | 504.5 | 10.6 | 11.9 | まあこんなもんでしょうかね。(´ι` ) |
| 05/02/10(水) | 126 | 49.0 | 329.6 | 6.7 | 19.5 | なんでこんなに悪いのか・・・。修理に出している間に何かあったのでしょうか。( ノд`) |
2004年
| 給油日 | 単価 | 給油量 | 走行距離 | 燃費 | 円/Km | コメント |
| 04/12/07(火) | 131 | 50.0 | 647.5 | 13.0 | 10.1 | 久々に13km/l台が出ました。ヽ(´∀`)ノ |
| 04/12/01(水) | 131 | 50.0 | 440.8 | 8.8 | 15.0 | 何故か悪いですね。( ノд`) |
| 04/11/15(月) | 132 | 50.2 | 626.1 | 12.5 | 10.7 | 何故か良いですね。(*´∀`) |
| 04/11/11(木) | 133 | 51.0 | 569.2 | 11.1 | 11.9 | 高速をかなり使ったのでまだましですね。(;´Д`) |
| 04/11/05(金) | 133 | 49.9 | 568.7 | 11.4 | 11.5 | 高速をかなり使ったのでまだましですね。(;´Д`) |
| 04/11/01(月) | 131 | 47.0 | 354.7 | 7.5 | 16.6 | 1年半ぶりに7km/l台が出ました。(∩Д`)゚。 |
| 04/10/21(木) | 125 | 46.9 | 492.8 | 10.5 | 12.5 | 微妙ですね。( ´_ゝ`) |
| 04/10/15(金) | 131 | 51.8 | 441.6 | 8.5 | 15.5 | 急に寒くなってきたのでエアコンをよく使うようになりました。( ´_ゝ`) |
| 04/09/30(木) | 132 | 48.5 | 440.6 | 9.1 | 13.9 | そろそろエアコンを使わない時も発生しだしました。 |
| 04/09/22(水) | 126 | 28.8 | 313.1 | 10.9 | 11.4 | サーキットに行くので早目に給油。( ´_ゝ`) |
| 04/09/20(月) | オイル交換しました! | |||||
| 04/09/16(木) | 124 | 46.8 | 412.1 | 8.8 | 14.3 | 旅行が終わったとたんにこれです。(;´Д`) |
| 04/09/10(木) | 126 | 50.1 | 719.0 | 14.4 | 8.8 | ずっと高速だったので最高記録をマークしました。ヽ(´∀`)ノ |
| 04/09/10(木) | 126 | 49.2 | 647.7 | 13.2 | 9.2 | ずっと高速だったので良いです。( *´∀`) |
| 04/09/09(水) | 121 | 44.4 | 576.4 | 13.0 | 9.7 | 若干峠を攻めましたがそれでも良いです。( *´∀`) |
| 04/09/07(火) | 126 | 46.8 | 615.7 | 13.2 | 9.6 | 旅行で大半を高速で走ったので良いです。( *´∀`) |
| 04/09/06(月) | 126 | 51.0 | 665.3 | 13.0 | 10.3 | 旅行で大半を高速で走ったのでいきなり良くなりました。( *´∀`) |
| 04/09/05(日) | 134 | 50.4 | 449.5 | 8.9 | 14.4 | やはりエアコンのおかげで・・・。しかもガソリンが高い・・・。( ノд`) |
| 04/08/21(土) | 128 | 49.0 | 405.2 | 8.3 | 15.4 | 相変わらずエアコンのおかげで・・・。( ノд`) |
| 04/08/08(日) | 127 | 50.7 | 451.5 | 8.9 | 14.5 | 今回もエアコンガンガンかけて数時間停車していたので燃費が悪いです・・・。( ノд`) |
| 04/08/08(日) | オイル交換しました! | |||||
| 04/07/24(土) | 132 | 50.4 | 401.1 | 8.0 | 16.0 | エアコンガンガンかけて数時間停車していたので燃費が悪いです・・・。そしてガソリンが最高値更新。( ´_ゝ`) |
| 04/07/17(土) | 126 | 46.3 | 489.4 | 10.6 | 12.5 | 微妙ですね。(´ι` ) |
| 04/07/05(日) | 127 | 52.6 | 601.6 | 11.4 | 10.5 | 燃費はまずまずなのですが、ガソリンが最高値です(死)。 |
| 04/06/20(日) | 120 | 53.2 | 591.1 | 11.1 | 11.2 | 燃費の良い走行を心掛けたんですが、思ったよりも良くなかったです。( ノд`) |
| 04/06/05(土) | 124 | 51.3 | 687.7 | 13.4 | 8.4 | ほぼ高速だったのですごく良かったです。ガソリン激高ですけど( ´┏┓`) |
| 04/06/03(木) | 113 | 51.8 | 492.8 | 9.5 | 13.0 | エアコンつけて長時間アイドリングしていた結果です(´ι` ) |
| 04/05/27(木) | 124 | 50.3 | 576.4 | 11.5 | 10.4 | ガソリン高すぎ( ´_ゝ`) |
| 04/05/20(木) | 119 | 50.0 | 491.8 | 9.8 | 11.4 | サーキット後にしては良いですね。(´く_` ) |
| 04/05/16(日) | 112 | 45.4 | 486.5 | 10.7 | 10.6 | サーキットに行くので早めに給油。 |
| 04/05/08(土) | 114 | 49.9 | 604.2 | 12.1 | 9.2 | 最近順調ですね。高速効果ですけど。( *´∀`) |
| 04/05/02(日) | 111 | 47.0 | 580.9 | 12.4 | 9.0 | 渋滞に備えて早目に給油しました。でも(・∀・)イイ! |
| 04/04/30(金) | 111 | 50.0 | 607.9 | 12.2 | 9.6 | 高速効果が出ました。( ´_ゝ`) |
| 04/04/23(金) | 117 | 51.4 | 536.9 | 10.4 | 11.4 | 高速をけっこう走ったわりには悪いですね。( ´_ゝ`) |
| 04/04/12(月) | 119 | 49.0 | 600.9 | 12.3 | 9.1 | 久々に600km越えました。( *´∀`)でもガソリンが高騰。( ´_ゝ`) |
| 04/04/05(月) | 111 | 49.5 | 452.3 | 9.1 | 12.1 | 暑くて冷房使ったからでしょうか・・・。(;´Д`) |
| 04/03/25(木) | 111 | 50.9 | 494.0 | 9.7 | 11.4 | だんだん悪く・・・。・゚・(ノД`)・゚・ |
| 04/03/15(月) | 111 | 50.0 | 501.2 | 10.0 | 11.1 | また微妙ですね。( ´_ゝ`) |
| 04/03/07(日) | 111 | 52.0 | 538.0 | 10.3 | 10.5 | 微妙ですね。( ´_ゝ`) |
| 04/02/29(日) | 109 | 47.0 | 522.9 | 11.1 | 10.0 | 高速効果でましになりました。(´く_` ) |
| 04/02/29(日) | オイル交換しました! | |||||
| 04/02/25(水) | 111 | 51.2 | 532.8 | 10.4 | 10.7 | 高速を走ってこれです。( ´_ゝ`) |
| 04/02/19(木) | 111 | 50.3 | 446.8 | 8.9 | 12.5 | がんばれ・゚・(ノД`)・゚・ |
| 04/02/14(土) | アーシングやり直しました! | |||||
| 04/02/13(金) | 111 | 51.0 | 510.4 | 10.0 | 11.1 | 高速を走ってこれです。( ´_ゝ`) |
| 04/02/05(木) | 111 | 50.1 | 474.4 | 9.5 | 11.7 | がんばれ・゚・(ノД`)・゚・ |
| 04/02/04(水) | iDASH貼りました! | |||||
| 04/01/30(金) | 111 | 51.6 | 435.1 | 8.4 | 12.0 | もうだめぽ・゚・(ノД`)・゚・ |
| 04/01/21(水) | 101 | 50.1 | 451.5 | 9.0 | 11.9 | 更に悪くなった(∩Д`)゚。 |
| 04/01/15(木) | 107 | 48.2 | 451.2 | 9.4 | 12.0 | いきなり悪くなった(∩Д`)゚。 |
| 04/01/02(金) | 112 | 50.0 | 632.9 | 12.7 | 9.2 | 旅行で12km/lキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!! |
2003年
| 給油日 | 単価 | 給油量 | 走行距離 | 燃費 | 円/Km | コメント |
| 03/12/31(水) | 116 | 44.9 | 466.2 | 10.4 | 10.7 | 何故だか最近いい感じ。( *´∀`) |
| 03/12/23(火) | 111 | 52.0 | 520.9 | 10.0 | 10.5 | 快調♪ |
| 03/12/14(日) | 105 | 46.2 | 509.0 | 11.0 | 9.3 | 久々に11km/lキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!! |
| 03/12/05(金) | 103 | 50.9 | 532.3 | 10.5 | 10.9 | 良くなりました。( *´∀`) |
| 03/11/30(日) | 114 | 45.0 | 393.8 | 8.8 | 12.7 | 更に悪くなってゆく・・・。( ノд`) |
| 03/11/20(木) | 111 | 49.1 | 451.7 | 9.2 | 11.3 | だんだん悪くなってゆく・・・。( ノд`) |
| 03/11/15(土) | 111 | 51.0 | 480.2 | 9.4 | 11.2 | そろそろ暖房全開でしょうかね・・・。(;´Д`) |
| 03/11/08(土) | 105 | 47.4 | 481.9 | 10.2 | 9.9 | ほぼ仕事で使いましたね( ノд`) |
| 03/11/01(土) | 101 | 49.1 | 508.2 | 10.4 | 11.3 | 高速を走ったのでまあこんなもんですかね。( ´_ゝ`) |
| 03/10/26(日) | 117 | 51.1 | 424.8 | 8.3 | 13.4 | 何故こんなに悪い・・・。(∩Д`)゚。 |
| 03/10/15(水) | 111 | 48.0 | 479.0 | 10.0 | 11.1 | 微妙。( ´_ゝ`) |
| 03/10/06(月) | 111 | 51.1 | 538.0 | 10.5 | 10.6 | エアコン使いまくったわりにはましでした。(´ι` ) |
| 03/09/29(月) | 112 | 47.4 | 456.0 | 9.6 | 11.5 | 今月何回給油してんでしょうね・・・。(´ι` ) |
| 03/09/21(日) | 111 | 49.5 | 539.5 | 10.9 | 10.2 | 高速を走ったのでまあまあ。(´ι` ) |
| 03/09/16(火) | 111 | 50.0 | 399.5 | 8.0 | 14.0 | 悪い。(∩Д`)゚。 |
| 03/09/11(木) | 112 | 49.0 | 478.0 | 9.8 | 11.5 | 微妙。( ´_ゝ`) |
| 03/09/05(金) | 112 | 41.5 | 472.2 | 11.4 | 9.8 | 旅行で高速走ったのでちょっとまし。( ´_ゝ`) |
| 03/09/04(木) | 111 | 50.0 | 539.4 | 10.8 | 10.3 | サーキット行くのに高速走ったのでちょっとまし。( ´_ゝ`) |
| 03/09/01(月) | 111 | 49.5 | 490.5 | 9.9 | 12.2 | 微妙。( ´_ゝ`) |
| 03/08/18(月) | 121 | 47.5 | 396.5 | 8.3 | 12.3 | ガソリン高いよ。( ノд`) |
| 03/08/10(日) | 103 | 46.6 | 466.3 | 10.0 | 10.7 | まあ良しとしましょうかね。( ´_ゝ`) |
| 03/08/04(月) | 107 | 48.4 | 526.6 | 10.9 | 10.0 | 高速を走ったのでまあまあ。(´ι` ) |
| 03/07/30(水) | 109 | 50.0 | 401.5 | 8.0 | 14.7 | うむ、やはり悪い。( ´_ゝ`) |
